
3एलपीई एंटी-जंग लेपित लाइन पाइप
3एलपीई पाइप स्टील पाइपों को बाहरी वातावरण द्वारा कटाव से बचा सकता है और तेल, गैस, पानी और अन्य परिवहन पाइपलाइन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
3एलपीई एंटी-जंग स्टील पाइप का तात्पर्य स्टील पाइप की सतह पर एपॉक्सी पाउडर कोटिंग की एक परत को कोटिंग करना, फिर उस पर पॉलीथीन सामग्री से बनी बाहरी कोटिंग को कोटिंग करना और अंत में एक आंतरिक कोटिंग को कोटिंग करना है। उनमें से, 3LPE में "3" तीन-परत कोटिंग संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात् बाहरी पॉलीथीन कोटिंग, मध्य चिपकने वाला कोटिंग और आंतरिक पॉलीथीन कोटिंग। इस प्रकार की कोटिंग में संक्षारण प्रतिरोध, पहनने के प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध आदि के फायदे हैं। यह स्टील पाइपों को बाहरी वातावरण द्वारा क्षरण से बचा सकता है और तेल, गैस, पानी और अन्य परिवहन पाइपलाइन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
मोटाई:6.35 - 30 मिमी
अनुभाग का आकार: गोल
बाहरी व्यास(गोल):219.1 - 3000 मिमी
| नहीं। | नाम | मानक | ग्रेड | आवेदन |
| 1 | आवरण पाइप | एपीआई 5सीटी | H40,K55, N80-1,J55 |
तेल-गैस कुआँ आवरण के लिए |
| 2 | लाइन पाइप | एपीआई 5एल | A, B--X70 L210--L485 |
तेल और प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन परिवहन के लिए |
| 3 | वेल्डेड स्टील ट्यूब दबाव प्रयोजनों के लिए |
एन10217-1 | P195TR1 P195TR2 P235TR1 P235TR2 P265TR1 P265TR2 |
दबाव प्रयोजनों के लिए वेल्डेड स्टील ट्यूब |
एपीआई 5एल पीएसएल1 के लिए % में रासायनिक संरचना
| प्रकार | इस्पात श्रेणी | C . | सी | एमएन. | P | S |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | B | 0 से कम या उसके बराबर.28 | - | 1.20 से कम या बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X42 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | - | 1.3 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X52 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X56 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X60 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X65 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X70 | 0 से कम या उसके बराबर.28 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
एपीआई 5एल पीएसएल1 के लिए यांत्रिक गुण
| प्रकार | श्रेणी | तन्यता ताकत (एमपीए) |
नम्य होने की क्षमता (एमपीए) |
बढ़ाव |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | B | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 245 से अधिक या उसके बराबर | एपीआई 5एल के अनुसार |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X42 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 290 से अधिक या उसके बराबर | एपीआई 5एल के अनुसार |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X52 | 460 से अधिक या उसके बराबर | 360 से बड़ा या उसके बराबर | एपीआई 5एल के अनुसार |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X56 | 490 से अधिक या उसके बराबर | 390 से अधिक या उसके बराबर | एपीआई 5एल के अनुसार |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X60 | 520 से बड़ा या उसके बराबर | 415 से बड़ा या उसके बराबर | एपीआई 5एल के अनुसार |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X65 | 535 से बड़ा या उसके बराबर | 450 से अधिक या उसके बराबर | एपीआई 5एल के अनुसार |
| एपीआई 5एल पीएसएल1 | X70 | 565 से बड़ा या उसके बराबर | 483 से बड़ा या उसके बराबर | एपीआई 5एल के अनुसार |
एपीआई 5एल पीएसएल2 के लिए % में रासायनिक संरचना
| स्तर | इस्पात श्रेणी | C . | सी | एमएन. | P | S |
| पीएसएल2 | B | 0 से कम या उसके बराबर.24 | - | 1.20 से कम या बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| पीएसएल2 | X42 | 0 से कम या उसके बराबर.24 | - | 1.3 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| पीएसएल2 | X52 | 0 से कम या उसके बराबर.24 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| पीएसएल2 | X56 | 0 से कम या उसके बराबर.24 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| पीएसएल2 | X60 | 0 से कम या उसके बराबर.24 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| पीएसएल2 | X65 | 0 से कम या उसके बराबर.24 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| पीएसएल2 | X70 | 0 से कम या उसके बराबर.24 | - | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
एपीआई 5एल पीएसएल2 के लिए यांत्रिक गुण
| स्तर | श्रेणी | तन्यता ताकत (एमपीए) |
नम्य होने की क्षमता (एमपीए) |
बढ़ाव |
| पीएसएल2 | B | 415-760 | 245-450 | एपीआई 5एल के अनुसार |
| पीएसएल2 | X42 | 415-760 | 290-495 | एपीआई 5एल के अनुसार |
| पीएसएल2 | X52 | 460-760 | 360-530 | एपीआई 5एल के अनुसार |
| पीएसएल2 | X56 | 490-760 | 390-545 | एपीआई 5एल के अनुसार |
| पीएसएल2 | X60 | 520-760 | 415-565 | एपीआई 5एल के अनुसार |
| पीएसएल2 | X65 | 535-760 | 450-600 | एपीआई 5एल के अनुसार |
| पीएसएल2 | X70 | 565-758 | 483-621 | एपीआई 5एल के अनुसार |
3एलपीई कोटिंग पाइप


लोकप्रिय टैग: 3एलपीई एंटी-जंग लेपित लाइन पाइप, चीन 3एलपीई एंटी-जंग लेपित लाइन पाइप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
जांच भेजें









