A333 निम्न तापमान कार्बन स्टील पाइप
Oct 19, 2023
कम तापमान वाले कार्बन स्टील पाइप
की यांत्रिक आवश्यकताएँएएसटीएम ए333 मिश्र धातु पाइप
| श्रेणी | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज बिंदु (एमपीए) | बढ़ाव (%) | |
| Y | X | |||
| एएसटीएम ए333 ग्रेड 1 | 380 से बड़ा या उसके बराबर | 205 से अधिक या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर |
| एएसटीएम ए333 ग्रेड 3 | 450 से अधिक या उसके बराबर | 240 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर |
| एएसटीएम ए333 ग्रेड 4 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 240 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 16.5 से अधिक या उसके बराबर |
| एएसटीएम ए333 ग्रेड 6 | 415 से बड़ा या उसके बराबर | 240 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 16.5 से अधिक या उसके बराबर |
| एएसटीएम ए333 ग्रेड 7 | 450 से अधिक या उसके बराबर | 240 से अधिक या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 22 से बड़ा या उसके बराबर |
| एएसटीएम ए333 जीआर. 8 | 690 से बड़ा या उसके बराबर | 515 से बड़ा या उसके बराबर | 22 से बड़ा या उसके बराबर | |
| एएसटीएम ए333 ग्रेड 9 | 435 से बड़ा या उसके बराबर | 315 से बड़ा या उसके बराबर | 28 से बड़ा या उसके बराबर | |
| एएसटीएम ए333 ग्रेड 10 | 550 से अधिक या उसके बराबर | 450 से अधिक या उसके बराबर | 22 से बड़ा या उसके बराबर | |
| एएसटीएम ए333 ग्रेड 11 | 450 से अधिक या उसके बराबर | 240 से अधिक या उसके बराबर | 18 से बड़ा या उसके बराबर | |

एएसटीएम ए333 मिश्र धातु पाइप की रासायनिक संरचना
| श्रेणी | रासायनिक संरचना (%) | ||||||||||
| C | सी | एम.एन. | P | S | करोड़ | नी | घन | एमओ | V | अल | |
| ग्रेड 1 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0.40-1.06 | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | |||||||
| ग्रेड 3 | 0 से कम या उसके बराबर.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 3.18-3.82 | |||||
| ग्रेड 4 | 0 से कम या उसके बराबर.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| वर्ग 6 | 0.30 से कम या उसके बराबर | 0 से बड़ा या उसके बराबर.10 | 0.29-1.06 | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | ||||||
| श्रेणी 7 | 0 से कम या उसके बराबर.19 | 0.13-0.32 | 0 से कम या उसके बराबर.90 | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 2.03-2.57 | |||||
| कक्षा 8 | 0 से कम या उसके बराबर.13 | 0.13-0.32 | 0 से कम या उसके बराबर.90 | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 8.40-9.60 | |||||
| श्रेणी 9 | 0 से कम या उसके बराबर.20 | 0.40-1.06 | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| ग्रेड 10 | 0 से कम या उसके बराबर.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.12 | 0 से कम या उसके बराबर.06 |
| ग्रेड 11 | 0 से कम या उसके बराबर.10 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0 से कम या उसके बराबर.6 | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 35.0-37.0 | 0.50 से कम या उसके बराबर | |||








