ASME SA 671 कार्बन स्टील EFW पाइप
Apr 02, 2024
उत्पाद विवरण
A671 पाइप में 0.24 प्रतिशत कार्बन, 0.13 प्रतिशत से 0.45 प्रतिशत सिलिकॉन, और 0.79 प्रतिशत से 1.3{{ होता है। 12%) प्रतिशत मैंगनीज। इस कार्बन-आधारित स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में अन्य खनिजों की भी थोड़ी मात्रा होती है। उदाहरण के लिए, मिश्र धातु में 0.035 प्रतिशत फॉस्फोरस और सल्फर होता है।
| शिल्प | ठंडा खींचा गया और ठंडा लुढ़काया गया |
|---|---|
| मानकों | एएसएमई, एएसटीएम और एएनएसआई बी 36.10, एपीआई |
| एएनएसआई मानक | B1.20. |
| प्रकार | सीमलेस/ईआरडब्ल्यू/वेल्डेड/फैब्रिकेटेड |
| ग्रेड | एएसटीएम ए671 सीसी 60, सीसी 65, सीसी 70 |
| Astm A671 पाइप की लंबाई | अधिकतम 18 मीटर और न्यूनतम 3 मीटर |
| आकार | 1/2" एनबी से 36" एनबी |
| विशेषज्ञता विषय | एएसटीएम ए671 पाइप बड़े व्यास |
| अंत | बेवेल्ड एंड, प्लेन एंड, ट्रेडेड |
| एएसटीएम ए671 पाइप की मोटाई | 3-12 मिलीमीटर |
| एएसएमई मानक | B36.10M |
| एएसटीएम ए671 पाइप अनुसूचियां | अनुसूची 30, 20, 40, अतिरिक्त भारी (एक्सएच), मानक (एसटीडी), 100, 80, 140, 120, एक्सएक्सएच, 160, और भारी |
| सहनशीलता |
कोल्ड रोल्ड पाइप: +/-0.05मिमी |
एएसटीएम ए671 सीएस पाइप की आयाम तालिका
| बाहरी व्यास में अनुमेय भिन्नताएँ | ||
|---|---|---|
| ऊपर | एनपीएस" | अंतर्गत |
| 1/64" (0.0015") | 1-1/2 और उससे कम | 1/64" (0.0015") |
| OD का 1% | 2 और उससे अधिक | OD का 1% |
| 1/64" (0.0015") | 1/8 से 1-1/2 | 1/64" (0.0015") |
| 1/32" (0.0031") | 1-1/2 से 4 तक | 1/32" (0.0031") |
| 1/16" (0.0062") | 4 से 8 तक | 1/32" (0.0031") |
| 3/32" (0.0093") | 8 से 18 वर्ष से अधिक | 1/32" (0.0031") |
| 1/8" (0.0125") | 18 से 26 से अधिक | 1/32" (0.0031") |
| 5/32" (0.0156") | 26 से 34 से अधिक | 1/32" (0.0031") |
| 3/16" (0.0187") | 34 से 48 के ऊपर | 1/32" (0.0031") |
एएसटीएम ए671 पाइप के यांत्रिक गुण
| उत्पादों | इस्पात श्रेणी | आधार धातु यांत्रिक संरचना | वेल्डिंग बिंदु तन्यता ताकत (एन/एमएम2) | टिप्पणी | |||
| उपज बिंदु (एन/मिमी2) | तन्यता ताकत (एन/मिमी2) | परीक्षण टुकड़े | बढ़ाव (%) | ||||
| दबाव सेवा एएसटीएम ए671, ए672 के लिए पाइप | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| सीए55/ए55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| सीबी60/बी60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| सीबी65/बी65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| सीबी70/बी70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| सीसी60/सी60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| सीसी65/सी65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
एएसटीएम ए671 कार्बन स्टील ईएफडब्ल्यू पाइप









