कार्बन स्टील पाइप ग्रेड और विशिष्टताएँ
Oct 11, 2023
कार्बन स्टील पाइप ग्रेड और विशिष्टताएँ
कार्बन स्टील सीमलेस पाइप:- मानक: एएसटीएम ए53, ए106, एपीआई 5एल, ए179, ए192, ए210, ए519, डीआईएन2391, 2448/1629/1630, आदि सामग्री: जीआर। ए, जीआर. बी, एसटी52, आदि आकार: 10.3- 610मिमी ओडी, 1.0-40मिमी दीवार की मोटाई, 12000मिमी सबसे लंबी लंबाई
कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप:- मानक: एएसटीएम ए53, ए252, एपीआई 5सीटी/5एल, डीआईएन1626, एएसटीएम ए500, आदि सामग्री: जीआर। ए, जीआर. बी, X42, X52, X56, X60,

एपीआई स्पेक 5सीटी
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| ढलाई | एपीआई 5सीटी | Ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| ट्यूबिंग | एपीआई 5सीटी | Ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
एपीआई स्पेक 5एल
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| लाइन पाइप | एपीआई 5एल | Ø10.3~1200 x WT1.0~120 | ए, बी, एक्स42, एक्स46, एक्स52, एक्स60, एक्स70, एक्स80, पीएसएल1/पीएसएल2 |
एएसटीएम/एएसएमई
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| काले और गर्म-डुबकी जस्ता-लेपित सीमलेस स्टील पाइप | एएसटीएम ए53 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी |
| उच्च तापमान सेवा के लिए निर्बाध कार्बन स्टील पाइप | एएसटीएम ए106 | Ø10.3~1200 x WT1.0~150 | ग्रेड बी, ग्रेड सी |
| सीमलेस कोल्ड-ड्रॉन लो-कार्बन स्टील हीट-एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब | एएसटीएम ए179 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | कम कार्बन इस्पात |
| उच्च दबाव के लिए निर्बाध कार्बन स्टील बॉयलर ट्यूब | एएसटीएम ए192 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | कम कार्बन इस्पात |
| निर्बाध शीत-तैयार मध्यवर्ती मिश्र धातु इस्पात हीट-एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब | एएसटीएम ए199 | Ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
| सीमलेस मीडियम-कार्बन स्टील बॉयलर और सुपरहीटर ट्यूब | एएसटीएम ए210 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A1, C |
| सीमलेस फेरिटिक और ऑस्टेनिटिक मिश्र धातु इस्पात बॉयलर, सुपरहीटर और हीट-एक्सचेंजर ट्यूब | एएसटीएम ए213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| मैकेनिकल टयूबिंग के लिए सीमलेस कार्बन और मिश्र धातु इस्पात | एएसटीएम ए333 | Ø1/4"~42" x WT SCH20~XXS | ग्रेड 1, ग्रेड 3, ग्रेड 6 |
| कम तापमान पर उपयोग के लिए निर्बाध और वेल्डेड कार्बन स्टील पाइप और मिश्र धातु स्टील पाइप | एएसटीएम ए334 | Ø1/4"~4" x WT SCH20~SCH80 | ग्रेड 1, ग्रेड 6 |
| निर्बाध शीत-तैयार कार्बन स्टील फीडवाटर हीटर ट्यूब | एएसटीएम ए556 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | A2, B2 |
शोर
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| ऊंचे तापमान के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब | दीन 17175 | Ø10~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
| सीमलेस स्टील ट्यूब | डीआईएन 1629 / डीआईएन 2391 | Ø13.5~762 x WT1.8~120 | St37.0, St44.{{{3}, St52.{0, St52.3 |
| सीमलेस स्टील ट्यूब | डीआईएन 2440 | Ø13.5~165.1 x WT1.8~4.85 | St33.2 |
| संरचनात्मक प्रयोजन के लिए सीमलेस स्टील पाइप | डीआईएन 2393 | Ø16~426 x डब्लूटी1.0~36 | आरएसटी34-2, आरएसटी37-2, आरएसटी44-2, एसटी52 |
बी एस
| प्रोडक्ट का नाम | कार्यकारी मानक | आयाम (मिमी) | स्टील कोड/स्टील ग्रेड |
| मशीन संरचना के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब | बीएस 970 | Ø10~762 x WT1.0~120 | कार्बन स्टील |
| बॉयलर और हीट एक्सचेंजर्स के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब | बीएस 3059 | Ø10~762 x WT1.0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |








