एएसटीएम ए210 ग्रेड ए1 सीमलेस मीडियम-कार्बन स्टील बॉयलर
Nov 16, 2023
एएसटीएम ए210 ग्रेड ए1 की रासायनिक संरचना
| मानक | श्रेणी | रासायनिक संरचना: | ||||
| C(a) | सी | एम.एन. | P | S | ||
| एएसटीएम ए210 | A-1 | 0 से कम या उसके बराबर.27 | 0 से बड़ा या उसके बराबर.10 | 0 से कम या उसके बराबर.93 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर |
एएसटीएम ए210 ग्रेड ए1 के यांत्रिक गुण
| यांत्रिक विशेषताएं | ग्रेड ए-1 |
| तन्य शक्ति, न्यूनतम, केएसआई [एमपीए] | 60 [415] |
| उपज शक्ति, न्यूनतम, केएसआई [एमपीए] | 37 [255] |
| बढ़ाव % | 30 |
| एच आर बी | 79 |
| मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 143 |
टिप्पणी:यांत्रिक संपत्ति की आवश्यकताएं 1/8 इंच से छोटी टयूबिंग पर लागू नहीं होती हैं।

दीवार की मोटाई की सहनशीलता
| बाहर व्यास, में। [मिमी] |
दीवार की मोटाई, % | |||||||
| 0.095[2.4] और उससे कम | {{0}} से अधिक.095 से 0.150 [2.4 से 3.8], सम्मिलित |
{0}} से अधिक.150 से 0.180 [3.8 से 4.6], सम्मिलित |
0 से अधिक.180,[4.6] | |||||
| ऊपर | अंतर्गत | ऊपर | अंतर्गत | ऊपर | अंतर्गत | ऊपर | अंतर्गत | |
| निर्बाध, गर्म-समाप्त ट्यूब | ||||||||
| 4 [101.6] और उससे कम | 40 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| ओवर4 [101.6] | .... | .... | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| निर्बाध, शीत-समाप्त ट्यूब | ||||||||
| ऊपर | अंतर्गत | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] और उससे कम | 20 | 0 | ||||||
| ओवर 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
बाहरी व्यास की सहनशीलता
| बाहरी व्यास, अंदर. [मिमी] | अनुमेय विविधताएँ, में। [मिमी] | |
| ऊपर | अंतर्गत | |
| हॉट-फिनिश्ड सीमलेस ट्यूब | ||
| 4 [101.6] और उससे कम | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| 4 से अधिक 7 1 ⁄ 2 [101.6 से 190.5], सम्मिलित | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| 7 1 से अधिक ⁄ 2 से 9 [190.5 से 228.6], सम्मिलित | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| कोल्ड-फिनिश्ड सीमलेस ट्यूब | ||
| 1 से कम [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 से 1 1 ⁄ 2 [25.4 से 38.1], सम्मिलित | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| 1 1 से अधिक ⁄ 2 से 2 [38.1 से 50.8], सिवाय | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 से 2 1 ⁄ 2 [50.8 से 63.5], सिवाय | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 से 3 [63.5 से 76.2], सिवाय | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 से 4 [76.2 से 101.6], सम्मिलित | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| 4 से अधिक 7 1 ⁄ 2 [101.6 से 190.5], सम्मिलित | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| 7 1 से अधिक ⁄ 2 से 9 [190.5 से 228.6], सम्मिलित | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Gnee Steel कंपनी एक पेशेवर स्टील कंपनी है जो अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, बिक्री और सेवा को एकीकृत करती है। लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक बिक्री और 50,{2}} टन से अधिक की वार्षिक निर्यात मात्रा के साथ, यह सुविधाजनक परिवहन के साथ हेनान प्रांत के आन्यांग शहर में स्थित एक स्टील मिल है। फैक्ट्री लगभग 35,4 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है, कंपनी में 200 से अधिक कर्मचारी हैं, और हर साल 150 देशों को निर्यात करती है।








