एएसटीएम ए53 टाइप ई ग्रेड बी शेड्यूल 80 पाइप आयाम
Oct 17, 2023
एएसटीएम ए53 टाइप ई ग्रेड बी शेड्यूल 80 पाइप आयाम
| एनपीएस डिज़ाइनर | डीएन डिज़ाइनर | घेरे के बाहर | व्यास के अंदर | दीवार की मोटाई | प्रति इकाई लंबाई नाममात्र वजन (द्रव्यमान)। | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | सादा अंत (किलो/मीटर) | धागे और कपलिंग (किग्रा/मीटर) | ||
| 1/8″ | 6 | 10.3 | 5.5 | 2.41 | 0.47 | 0.46 |
| 1/4″ | 8 | 13.7 | 7.7 | 3.02 | 0.8 | 0.8 |
| 3/8″ | 10 | 17.1 | 10.7 | 3.2 | 1.1 | 1.1 |
| 1/2″ | 15 | 21.3 | 13.9 | 3.73 | 1.62 | 1.62 |
| 3/4″ | 20 | 26.7 | 18.8 | 3.91 | 2.2 | 2.21 |
| 1″ | 25 | 33.4 | 24.3 | 4.55 | 3.24 | 3.25 |
| 1-1/4″ | 32 | 42.2 | 32.5 | 4.85 | 4.47 | 4.49 |
| 1-1/2″ | 40 | 48.3 | 38.1 | 5.08 | 5.41 | 5.39 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 49.3 | 5.54 | 7.48 | 7.55 |
| 2-1/2″ | 65 | 73 | 59 | 7.01 | 11.41 | 11.52 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 73.7 | 7.62 | 15.27 | 15.39 |
| 3-1/2″ | 90 | 101.6 | 85.4 | 8.08 | 18.63 | 18.82 |
| 4″ | 100 | 114.3 | 97.2 | 8.56 | 22.32 | 22.6 |
| 5″ | 125 | 141.3 | 122.3 | 9.52 | 30.94 | 31.42 |
| 6″ | 150 | 168.3 | 146.3 | 10.97 | 42.56 | 43.05 |
| 8″ | 200 | 219.1 | 193.7 | 12.7 | 64.64 | 65.41 |









