
DIN1630 ST37.4 सीमलेस स्टील पाइप
DIN 1630 ग्रेड सेंट 37-4 कार्बन स्टील सीमलेस पाइप को हल्के स्टील पाइप और ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है। DIN 1630 ग्रेड सेंट 37-4 पाइप एक कम लागत वाली कम कार्बन स्टील पाइप है जिसमें अधिकतम कार्बन सामग्री 017% और न्यूनतम कार्बन सामग्री 035% है।
कोल्ड ड्रॉन DIN1630 ST37.4 सीमलेस स्टील पाइप सप्लायर-GNEE
ST37.4 स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब विवरण
DIN 1630 ST37.4 सीमलेस स्टील पाइप/पाइप मुख्य रूप से रासायनिक संयंत्रों, जहाजों, पाइपिंग सिस्टम और सामान्य मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्देश्यों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। DIN1630 के लिए St37.4 स्टील पाइप विशेष रूप से उच्च-प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आम तौर पर, DIN 1630 ST37.4 सीमलेस स्टील पाइप के अधिकतम स्वीकार्य कार्य दबाव के लिए कोई सीमा मूल्य नहीं है। स्वीकार्य कार्य दबाव 300 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए।
| प्रोडक्ट का नाम | DIN1630 सीमलेस कोल्ड ड्रॉन स्ट्रक्चरल स्टील पाइप |
| सामग्री | सेंट37.4, सेंट44.4, सेंट52.4 |
| डेलीवेरी हालत | सामान्यीकृत |
| मानक | DIN 1630 स्टील ट्यूब |
| आवेदन | रासायनिक संयंत्र, जहाजों, पाइपवर्क और यांत्रिक इंजीनियरिंग का निर्माण |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
| एचएस कोड | 7304319000 |
| डिलीवरी का समय | तीस दिन |
| पैकिंग | बंडल या लकड़ी के बक्से |
DIN1630 ST37.4 सटीक सीमलेस स्टील ट्यूब

DIN1630 सेंट 37.4काले संरचनात्मक पाइप डिजाइन तापमान
| इस्पात श्रेणी | डिज़ाइन तापमान के लिए ऊपरी उपज तनाव | ||||||||||||
| प्रतीक | पदार्थ संख्या | 50 डिग्री | 200 डिग्री | 250 डिग्री | 300 डिग्री | ||||||||
| और दीवार की मोटाई | |||||||||||||
| 16 से कम या बराबर | >16 40 से कम या बराबर | >40 65 से कम या बराबर | 16 से कम या बराबर | >16 40 से कम या बराबर | >40 65 से कम या बराबर | 16 से कम या बराबर | >16 40 से कम या बराबर | >40 65 से कम या बराबर | 16 से कम या बराबर | 16 से कम या बराबर | >40 65 से कम या बराबर | ||
| एन/मिमी2 | |||||||||||||
| सेंट 37.4 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 150 | 140 | 135 | 130 |
DIN1630 St 37.4 संरचनात्मक पाइप दबाव रेटिंग
| दाब मूल्यांकन(पीएसआईजी) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पाइप का आकार (इंच) |
पाइप अनुसूची | बाहर व्यास (में) |
दीवार मोटाई (में) |
तापमान(oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| स्वीकार्य तनाव(पीएसआई) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
DIN1630 ST37.4 ट्यूब

संबंधित अनुशंसाएँ
जीजीपीसीमलेस कार्बन स्टील पाइप
A199 कार्बन स्टील स्क्वायर पाइप
हमारे बारे में
GNEE Group चीन के अग्रणी स्टील पाइप निर्माताओं में से एक है, जो हेनान प्रांत के आन्यांग शहर में स्थित है, जिसके पास 15 वर्षों का उत्पादन और निर्यात अनुभव है। वर्षों की कड़ी मेहनत के साथ, GNEE Group चीन में शीर्ष दस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। वर्षों के उत्पादन अनुभव से GNEE Group को अधिक प्रकार के उत्पाद प्रदान करने की संभावना मिलती है। GNEE Group के मुख्य उत्पाद स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप, कार्बन स्टील सीमलेस पाइप, कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप, अलॉय सीमलेस पाइप, अलॉय वेल्डेड पाइप, उच्च तापमान बॉयलर पाइप, कम तापमान बॉयलर पाइप, उच्च दबाव पाइप आदि हैं। यदि आपको कोई ज़रूरत है तो आप हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं।

GNEE ग्राहक

GNEE प्रदर्शनी और कार्यक्रम

GNEE ब्लैक स्ट्रक्चरल पाइप निरीक्षण

GNEE स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब पैकेजिंग और शिपिंग

लोकप्रिय टैग: din1630 st37.4 सीमलेस स्टील पाइप, चीन din1630 st37.4 सीमलेस स्टील पाइप निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने
जांच भेजें









