
जहाज के लिए पाइप ट्यूब
समुद्री बॉयलर और सुपरहीटर्स और ग्रेड I और II दबाव पाइपिंग सिस्टम के लिए सीमलेस स्टील पाइप के निर्माण में समुद्री पाइप का उपयोग किया जाता है।
समुद्री पाइप का पूरा नाम शिप पाइप है। इसका मुख्य उद्देश्य जहाज निर्माण है। अन्य सीमलेस स्टील पाइप (जैसे 20# सीमलेस स्टील पाइप, 45# सीमलेस स्टील पाइप) की तुलना में, जहाज पाइप का प्रदर्शन संक्षारण प्रतिरोध में काफी अधिक है। प्रदर्शन, उच्च दबाव प्रतिरोध और उच्च तापमान प्रतिरोध। जहाज पाइप की मुख्य सामग्रियां 410, 490 और 440 हैं। कार्यान्वयन मानक है: जीबी/टी5312-1999 (हॉट रोलिंग, एक्सट्रूज़न, पाइप विस्तार)। सामान्य विशिष्टीकरण सीमा है: 14-426*1.5-60.
जहाज का पाइप आयामी सहिष्णुता
|
प्रकार |
O.D. |
स्टील पाइप दीवार की मोटाई (एस) |
- |
|
| ठंडी खींची गई ट्यूब | स्टील पाइप बाहरी व्यास (मिमी) | अनुमत विचलन (मिमी) | स्टील पाइप की दीवार की मोटाई (मिमी) | अनुमत विचलन (मिमी) |
|
>30-50 |
±0.3 |
30 से कम या उसके बराबर |
±10% |
- |
|
>50-219 |
±0.8% |
- |
||
| हॉट रोल्ड पाइप |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |
समुद्री सीमलेस स्टील पाइप यांत्रिक गुण
| मानक | इस्पात श्रेणी | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | बढ़ाव (%) |
|
जीबी/टी5312 |
320 |
320-410 |
195 से अधिक या उसके बराबर |
25 से अधिक या उसके बराबर |
|
360 |
360-480 |
215 से अधिक या उसके बराबर |
24 से बड़ा या उसके बराबर |
- |
|
410 |
410-530 |
235 से बड़ा या उसके बराबर |
22 से बड़ा या उसके बराबर |
|
|
460 |
460-580 |
265 से बड़ा या उसके बराबर |
21 से बड़ा या उसके बराबर |
|
|
490 |
490-610 |
285 से बड़ा या उसके बराबर |
21 से बड़ा या उसके बराबर |
जहाज निर्माण के उपयोग और रासायनिक संरचना के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब और पाइप (%)
| समाज | मानक या उपयोग | इस्पात श्रेणी | C | सी | एम.एन. | P | S | करोड़ | नी | घन | अल | एमओ | V | P+S |
| जीएलआर | नॉन अलॉली | जीएल-आर 410 | 0 से कम या उसके बराबर.21 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 1.4 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.02 से कम या उसके बराबर | - | - | - | 0.020 से बड़ा या उसके बराबर | - | - | - |
| जीबी 18248 | 37 एमएन | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.03 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.2 | - | - | - | 0.055 से कम या उसके बराबर | |
| एन 10297 | 34सीआरएमओ4 | 0.3~0.37 | 0 से कम या उसके बराबर.4 | 0.6~0.90 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| डीएनवी | दबाव ASTM A53/A53M के लिए | A53B | 0 से कम या उसके बराबर.3 | - | 1.2 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.05 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.4 | 0 से कम या उसके बराबर.4 | 0 से कम या उसके बराबर.4 | - | से कम या बराबर | से कम या बराबर | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| पेट | दबाव के लिए | ग्रेड 3 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | - | 1.2 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.05 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.4 | 0 से कम या उसके बराबर.4 | 0 से कम या उसके बराबर.4 | - | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | - |
| बी.वी | दबाव के लिए | 410एचबी | 0 से कम या उसके बराबर.21 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.4~1.20 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| एलआर | दबाव के लिए | 410 | 0 से कम या उसके बराबर.21 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.4~1.20 | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | - | से कम या बराबर | - | - |
| के.आर | दबाव के लिए | आरएसटी138 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.3~0.90 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| आरएसटी142 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0.3~1.00 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| आरएसटी238 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | - | - | - | - | - | - | - | ||
| आरएसटी242 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| आरएसटी249 | 0 से कम या उसके बराबर.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| आरएसटी338 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| आरएसटी342 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| एन.के | दबाव के लिए | ग्रेड 1 नंबर 3/ केएसटीपीजी 42 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.3~1.00 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| सीसीएस | दबाव के लिए | 360 | 0 से कम या उसके बराबर.17 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.4~0.80 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.10 | |||
| 410 | 0 से कम या उसके बराबर.21 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.4~1.20 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.10 | |||||
| 460 | 0 से कम या उसके बराबर.22 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.8~1.40 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.10 | |||||
| 490 | 0 से कम या उसके बराबर.23 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0.8~1.50 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.04 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.1 |
जहाजों के लिए जीएनईई सीमलेस पाइप


लोकप्रिय टैग: जहाज के लिए पाइप ट्यूब, जहाज निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के लिए चीन पाइप ट्यूब
जांच भेजें









