
बड़े आकार की टोपियाँ
पाइप कैप को हेड, प्लग, कैप, पाइप कवर, मफलर के नाम से भी जाना जाता है।
पाइप कैप का उपयोग: पाइप के अंत में वेल्डेड या पाइप फिटिंग को कवर करने के लिए बाहरी धागे के पाइप के अंत में स्थापित किया गया। पाइपलाइन को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, पाइप प्लग के साथ भी इसकी भूमिका समान होती है।
| सामग्री: | कार्बन स्टील A234 WPB | कनेक्शन: | बट वेल्ड |
|---|---|---|---|
| आकार: | गोल | आकार: | 1/2" - 60" |
| मोटाई: | एसएच10एस, 20, 40, एसटीडी, एक्सएस, 80, 100, 120, 140, 160, एक्सएक्सएस | रूप: | सीमलेस पाइप कैप, वेल्डेड पाइप कैप, एंड कैप |
| मानक: | एएनएसआई, डीआईएन, एएसएमई बी16.9 | सतह: | गैल्वनाइज्ड, ब्लैक प्राइमर, पीई कोटिंग |
| प्रमुखता से दिखाना: |
एसएस पाइप फिटिंग, स्टेनलेस स्टील बटवेल्ड फिटिंग |
||
कैप सामग्री:
स्टेनलेस स्टील पाइप कैप
एएसटीएम A403 WP304/304L/304H, WP316/316L, WP310, WP317, WP321, WP347
कार्बन स्टील सीमलेस कैप
एएसटीएम ए234 डब्लूपीबी, ए860 डब्लूपीएचवाई42, 52, 60, 65, 70, ए420 डब्लूपीएल3/6/9
मिश्र धातु इस्पात कैप
एएसटीएम ए234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91
डुप्लेक्स स्टील बटवेल्ड कैप
एएसटीएम ए815 यूएनएस एस 31803, 32205, 32550, 32750, 32760
एएसटीएम ए234/ए234एम की रासायनिक संरचना (%)
| श्रेणी | प्रकार | C | सी | S | P | एम.एन. | करोड़ | नी | एमओ | अन्य | ób | ós | δ5 |
| डब्ल्यूपीबी | 0.3 | 0.1 मिनट | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | वी:{{0}}.06;एनबी:0.02 | 415-585 | 240 | 22 | 197 |
| डब्ल्यूपीसी | 0.35 | 0.1 मिनट | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | वी:{{0}}.06;एनबी:0.02 | 485-655 | 275 | 22 | 197 |
| डब्ल्यूपी1 | 0.28 | 0.1-0.5 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.9 | 0.44-0.65 | 380-550 | 205 | 22 | 197 | |||
| WP12 CL1 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 415-585 | 220 | 22 | 197 | ||
| WP12 CL2 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| डब्ल्यूपी11 सीएल1 | 0.05-0.15 | 0.5-1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL2 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL3 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL1 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP5 CL1 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP5 CL3 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL1 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL3 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| डब्ल्यूपीआर | 0.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4-1.06 | 1.6-2.24 | 435-605 | 315 | 22/28 | 217 | ||||
| डब्ल्यूपी91 | 0.08-0.12 | 0.2-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8-9.5 | 0.4 | 0.85-1.05 | निंदनीय देखें | 585-760 | 415 | 20 | 248 |
| डब्ल्यूपी911 | 0.09-0.13 | 0.1-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8.5-10.5 | 0.4 | 0.9-1.1 | निंदनीय देखें | 620-840 | 440 | 20 | 248 |
बड़े व्यास की टोपी


लोकप्रिय टैग: बड़े आकार की टोपियां, चीन बड़े आकार की टोपियां निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
जांच भेजें









