एएसटीएम ए333 प्रकार
Oct 19, 2023
एएसटीएम ए333 प्रकार
एएसटीएम ए333 रासायनिक संरचना आवश्यकताएँ
| एएसटीएम ए333 की रासायनिक संरचना | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तत्व | ग्रेड 1, % | ग्रेड 3, % | ग्रेड 4, % | वर्ग 6, % | श्रेणी 7, % | कक्षा 8, % | श्रेणी 9, % | ग्रेड 10, % | ग्रेड 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| एम.एन. | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| सी | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 मिनट | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| नी | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| करोड़ | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| घन | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| अल | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| सीबी | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| एमओ | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| सह | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |

एएसटीएम ए333 यांत्रिक गुण
| एएसटीएम ए333 | तन्य शक्ति, मि. | उपज शक्ति, न्यूनतम। | बढ़ाव%, न्यूनतम। | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रेणी | साई | एमपीए | साई | एमपीए | अनुदैर्ध्य | आड़ा |
| ग्रेड 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| ग्रेड 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| ग्रेड 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| वर्ग 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| श्रेणी 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| कक्षा 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| श्रेणी 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| ग्रेड 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| ग्रेड 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |








