SA213 T23 मिश्र धातु इस्पात पाइप
Oct 18, 2023
SA213 T23 मिश्र धातु इस्पात पाइप
T23 मिश्र धातु इस्पात सीमलेस ट्यूब रासायनिक संरचना
|
C, % |
एमएन, % |
P, % |
S, % |
सी, % |
करोड़, % |
मो, % |
V, % |
नायब, % |
B,% |
N, % |
अल, % |
W, % |
|
0.04-0.10 |
0.1-0.6 |
0.03 अधिकतम |
0.01 अधिकतम |
0.5 अधिकतम |
1.9-2.6 |
0.05-0.3 |
0.2-0.3 |
0.02-0.08 |
0.0005-0.006 |
0.03 अधिकतम |
0.03 अधिकतम |
1.45-1.75 |
मिश्र धातु इस्पात A213 T23 सीमलेस टयूबिंग सहिष्णुता
| घेरे के बाहर | ओडी सहनशीलता | डब्ल्यूटी सहनशीलता | ओवलिटी टॉलरेंस | कट लेंथ सहनशीलता |
| OD 12, 7 मिमी से कम या उसके बराबर | ± 0, 13 मिमी | ± 15 % | – | {{0}}, 18 मिमी, - 0 मिमी |
| 12, 7 मिमी <ओडी 38, 1 मिमी से कम या उसके बराबर | ± 0, 13 मिमी | ± 10 % | अधिकतम, 1, 65 मिमी | {{0}}, 18 मिमी, - 0 मिमी |
| 38, 1 मिमी <ओडी 88, 9 मिमी से कम या उसके बराबर | ± 0, 25 मिमी | ± 10 % | अधिकतम, 2, 41 मिमी | {{0}}, 76 मिमी, - 0 मिमी |

मिश्र धातु इस्पात T23 बाहरी व्यास
| गरम वेल्लित | बाहरी व्यास, मिमी | सहनशीलता, मिमी |
| OD 101.6 से कम या उसके बराबर | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD 190.5 से कम या उसके बराबर | +0.4/-1.2 | |
| 190.5<OD 228.6 से कम या उसके बराबर | +0.4/-1.6 | |
| कोल्ड ड्रान | बाहरी व्यास, मिमी | सहनशीलता, मिमी |
| ओडी<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 OD से कम या उसके बराबर 38.1 से कम या उसके बराबर | ±0.15 | |
| 38.1<ओडी<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 OD<63.5 से कम या उसके बराबर | ±0.25 | |
| 63.5 OD<76.2 से कम या उसके बराबर | ±0.30 | |
| 76.2 ओडी से कम या उसके बराबर 101.6 से कम या उसके बराबर | ±0.38 | |
| 101.6<OD 190.5 से कम या उसके बराबर | +0.38/-0.64 | |
| 190.5<OD 228.6 से कम या उसके बराबर | +0.38/-1.14 |
ग्रेड टी23 ट्यूबिंग की दीवार की मोटाई
| गरम वेल्लित | बाहरी व्यास, मिमी | सहनशीलता, % |
| OD 101.6 से कम या उसके बराबर, WT 2.4 से कम या उसके बराबर | +40/-0 | |
| OD 101.6 से कम या उसके बराबर, 2.4<WT 3.8 से कम या उसके बराबर | +35/-0 | |
| OD 101.6 से कम या उसके बराबर, 3.8<WT 4.6 से कम या उसके बराबर | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT 3.8 से कम या उसके बराबर | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT 4.6 से कम या उसके बराबर | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| कोल्ड ड्रान | बाहरी व्यास, मिमी | सहनशीलता, % |
| OD 38.1 से कम या उसके बराबर | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








